Current Inventory For Sale in Cle Elum, WA
2024 650 PRO RMK 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2480 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |
2024 650 SKS 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 7639, 7635, 7489, 7638 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (34.3 mm) |
2024 550 Voyageur LXT 144 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1642, 1645 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 PATRIOT 9R PRO RMK 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9346, 9096, 9345 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2025 650 RMK SP 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1948, 1950 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 550 SWITCHBACK SPORT 144 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0417, 0421, 0414, 0416 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 850 RMK KHAOS 165 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2989 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 850 RMK KHAOS 165 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3101 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 SPORTSMAN 570 UTILITY HD STEALTH GRAY - Polaris
On Sale
$9,399.00*
You Save $1,000.00
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA590206 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 SPORTSMAN TOURING 570 EPS - STEALTH GRAY - Polaris
On Sale
$10,799.00*
You Save $500.00
*Price does not include $620.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PA029975 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 YZ 450FX - Yamaha
$10,499.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1442 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
2025 YZ 450F - Yamaha
$10,499.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2456 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
2024 WR450F - Yamaha
On Sale
$9,999.00*
You Save $500.00
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0714 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 450cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
Seat Height | 37.6 in |
2025 TT-R 110E - Yamaha
$2,749.00*
*Price does not include $280.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2001 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
2025 YZ 125X - Yamaha
$7,499.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9424 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
2025 PW50 - Yamaha
$2,149.00*
*Price does not include $195.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5253, 5254, 5255 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
2025 WR450F - Yamaha
$10,499.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1171 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
2024 RANGER XP KINETIC ULTIMATE - Polaris
$37,499.00*
*Price does not include $1,820.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. (899 kg.) |
2024 RZR TURBO R PREMIUM VELOCITY BLUE - Polaris
On Sale
$27,999.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PZ064796 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2024 GENERAL XP SPORT GHOST GRAY - Polaris
On Sale
$18,999.00*
You Save $5,500.00
*Price does not include $1,400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PG093223 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 XPEDITION XP 5 NORTHSTAR - SUPER GRAPHITE - Polaris
$43,999.00*
*Price does not include $1,795.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PX182602 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 WOLVERINE RMAX4 1000 LIMITED EDITION - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0508 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 RZR PRO S 4 ULT ORANGE BURST / Z BLUE - Polaris
On Sale
$37,299.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $1,395.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PZ134210 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2024 650 KHAOS 146 SLASH 2.6 - Polaris
Call for Price*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2738 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
2024 850 RMK KHAOS SLASH 165 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4607 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2024 850 RMK KHAOS SLASH 165 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5592 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2024 PATRIOT 9R RMK KHAOS 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3971, 3969, 4115 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2025 PATRIOT BOOST PRO RMK 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8305 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2025 PATRIOT BOOST RMK KHAOS 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5462 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
2024 850 PRO RMK 155 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2927, 2937, 2934 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.6 in. (66 mm) |